Resultat Victorialoppet 2013
F 10 (03-04) 2km
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 889 Lina Hennings Trångsvikens IF 2003 00:07:38 03:49
2 901 Tova Ek IFK Berga 2003 00:07:53 00:00:15 03:56
3 879 Madicken Ranta-Gustavsson JG ANDERSSONS SÖNER AB 2003 00:07:57 00:00:18 03:58
4 897 Celine Aagaard Sk Graal 2004 00:08:09 00:00:31 04:04
5 872 Milla Ekstrand KA2 IF 2003 00:08:23 00:00:45 04:11
6 1331 Emma Wågesson Landsbro if 00:08:34 00:00:56 04:17
7 1525 Alva Stålfors Korsar Nybro Ski 2003 00:08:38 00:00:59 04:19
8 907 Wilma Nilsson Persnäs AIF 00:08:42 00:01:03 04:21
9 881 Molly Sturesson FÄRJESTADEN 2003 00:08:43 00:01:04 04:21
10 1520 Stina Samuelsson IFK Kalmar 2003 00:08:48 00:01:09 04:24
11 883 Maja Westhoff IFK VÄXJÖ 2004 00:08:51 00:01:13 04:25
12 1468 Magda Karlsson Lund 2004 00:08:53 00:01:14 04:26
13 1340 Alice Lindgren Umedalens iF 2004 00:08:59 00:01:20 04:29
14 900 Juni Rugland Kalmar SK 2003 00:09:01 00:01:22 04:30
15 885 Anna Johnsson Danderyd 2004 00:09:08 00:01:29 04:34
16 875 Ella Gustavsson ÖRJANSKLUBBEN 2004 00:09:10 00:01:32 04:35
17 1420 Agnes Nelenius Växjö KK 2004 00:09:13 00:01:35 04:36
18 1524 Kajsa Larsson Nybro Ski 2003 00:09:17 00:01:38 04:38
19 1148 Isabella Grahn DFK Värmbol 2004 00:09:18 00:01:40 04:39
20 904 Maja Fredriksson Kalmar OK 2004 00:09:25 00:01:47 04:42
21 888 Emelie Abrahamsson IF Udd 2003 00:09:26 00:01:47 04:43
22 896 Emilia Englund IFK Lidingö Friidrott 2004 00:09:29 00:01:50 04:44
23 891 Cornelia Gustavsson Möre BK 2003 00:09:37 00:01:58 04:48
24 1485 Ellen Anemyr Rumskulla 2003 00:09:47 00:02:08 04:53
25 1190 Malva Lindberg Ölands Bank 2004 00:09:51 00:02:12 04:55
26 910 Elin von Knorring - 2004 00:09:57 00:02:18 04:58
27 1479 Ebba Algerstedt Hörby Höör TK 2004 00:09:58 00:02:20 04:59
28 1252 Emilia Obermayr Ekenäs 2003 00:10:01 00:02:23 05:00
29 908 Filippa Bojfors Hossmo bk 2004 00:10:02 00:02:24 05:01
30 874 Alva Fihlen VENDELSÖ 2004 00:10:04 00:02:25 05:02
31 1469 Hillevi Karlsson Lund 2004 00:10:08 00:02:29 05:04
32 878 Alva Leijon BANKERYD 2004 00:10:11 00:02:32 05:05
32 894 Frida Nilsson Nilsson Sushi 2004 00:10:11 00:02:32 05:05
34 903 Ebba Lindberg IF Stjärnan 2004 00:10:14 00:02:35 05:07
35 892 Alwa Nilsson Algutsrums IF 2004 00:10:16 00:02:37 05:08
36 882 Maja Swedestam TREKANTENS IF 2003 00:10:23 00:02:45 05:11
37 1293 Thea Fröberg Zinkgruvans IF 2003 00:10:26 00:02:47 05:13
38 1476 Felicia Lidsell Österhaninge IF 2003 00:10:27 00:02:49 05:13
39 906 Emma Helge Löwex trycksaker 2003 00:10:32 00:02:53 05:16
40 1418 Ebba Wendel Oskarshamn Team TeTe RC 2003 00:10:35 00:02:56 05:17
41 1526 Emilia Holm Bankeryd 00:10:38 00:02:59 05:19
42 1188 Ebba Träff IK Oskarshamn 2004 00:10:40 00:03:01 05:20
43 893 Alice Amner IFK Borgholm 2004 00:10:42 00:03:04 05:21
44 1248 Frida Johansson Trekantens IF 2004 00:10:43 00:03:05 05:21
45 899 Agnes Täck Glasriket RC 2003 00:10:45 00:03:06 05:22
46 1203 Wilma Svensson Fliseryd 2003 00:10:47 00:03:08 05:23
47 902 Alice Gunnarsson Oskarshamns SK 2004 00:10:49 00:03:10 05:24
48 1467 Alice Rejdvik Madesjö if 2003 00:10:50 00:03:11 05:25
49 1454 Edith Oskarsson högsby IK 2004 00:10:53 00:03:14 05:26
50 1314 Mira Ekberg IFK Mariefred 00:10:53 00:03:15 05:26
51 873 Tindra Eriksson NYBRO 2004 00:10:59 00:03:20 05:29
52 1227 Julia Birgersson IFK Växjö 2004 00:11:00 00:03:21 05:30
53 895 Minna Wärenfalk Algutsrum IF 2004 00:11:02 00:03:23 05:31
54 1154 Sonja Essen Mården 2003 00:11:02 00:03:24 05:31
55 1481 Emma Lövström HAIK 2004 00:11:04 00:03:25 05:32
56 1452 Ebba Pernius Högsby 2004 00:11:05 00:03:26 05:32
57 1349 Tilde Bergvall Vetlanda 2004 00:11:11 00:03:32 05:35
58 909 Edit Sundström Hässelby 2003 00:11:13 00:03:34 05:36
59 1564 Emmy Nåbo Linköping 00:11:14 00:03:35 05:37
60 887 Moa Engdahl Norrhults BK 2003 00:11:16 00:03:37 05:38
61 1146 Filippa Strigén IFK Hindås 2003 00:11:17 00:03:38 05:38
62 1537 Linn Artebrant Trekantens if 2003 00:11:40 00:04:01 05:50
63 884 Anna Zetterqvist BORGHOLM 2003 00:11:46 00:04:07 05:53
64 1343 Frida Ståhl Bor 00:11:48 00:04:09 05:54
65 1239 Ebba Coucher Glasriket RC 2004 00:11:48 00:04:09 05:54
66 876 Greta Håkansson-Giertz BORGHOLM 2004 00:11:50 00:04:11 05:55
67 1191 amanda johansson RAIF 2003 00:11:59 00:04:20 05:59
68 905 Anna Wallin Barkarö SK 2003 00:12:09 00:04:30 06:04
69 1541 Elin Torstensson Nöbbele BK 2004 00:12:17 00:04:38 06:08
70 1192 julia johansson RAIF 2003 00:12:21 00:04:42 06:10
71 1542 Ida Frii Nöbbele BK 2004 00:12:22 00:04:43 06:11
72 1416 molly axerlsson TM Utbildning 2003 00:12:23 00:04:44 06:11
73 1273 Ebba Sandberg Idrottsvägens AK 2004 00:12:23 00:04:44 06:11
74 1614 ebba hävrenm sthlm 00:12:30 00:04:51 06:15
75 1120 Ines Insulander Riv Globen 2003 00:12:41 00:05:02 06:20
76 877 Annie Johannesson FÖRA AIK 2003 00:12:43 00:05:04 06:21
77 890 Vida Brusewitz Payro Sundbyberg 2004 00:12:49 00:05:10 06:24
78 886 Ella Ängelid Sollentuna Volley 2003 00:13:00 00:05:22 06:30
79 1313 Stina Olsson 2003 00:13:14 00:05:35 06:37
80 880 Johanna Raun BORGHOLM 2004 00:13:19 00:05:41 06:39
81 1315 ISABELLE WOLPHER BORGHOLM 2004 00:13:24 00:05:45 06:42
82 898 Tilda Löfqvist IK Akele 00:13:39 00:06:00 06:49
83 871 Vilma Asplund FÖRA AIK 2004 00:14:02 00:06:24 07:01
84 1220 ella johansson forserum 2004 00:14:19 00:06:40 07:09
85 1388 Elin Hildebrand Borgholm 2004 00:14:44 00:07:05 07:22
86 1387 Emma Edberg Danderyd 2003 00:14:44 00:07:05 07:22
87 1411 Agnes Tallflo Sjöahult 2004 00:15:33 00:07:54 07:46
F 12 (01-02) 2km
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 938 Carolina Larson Danderyds SK 2002 00:07:00 03:30
2 939 Emilia Larson Danderyds SK 2001 00:07:24 00:00:24 03:42
3 926 Signe Wettergren Sävedalens AIK 2001 00:07:30 00:00:30 03:45
4 922 Alma Johansson SK Elfsborg 2001 00:07:31 00:00:31 03:45
5 925 Tilda Strömqvist Högby IF 2002 00:07:32 00:00:32 03:46
6 1424 Signe Printz Danderyds SK 2001 00:07:32 00:00:32 03:46
7 918 Jennifer Ohrzen Mälarhöjdens IK 2002 00:07:33 00:00:33 03:46
8 929 Tilde Emilsson Högby If 2002 00:07:46 00:00:46 03:53
9 1487 Filippa Högström Färjestadens GOIF 2002 00:07:51 00:00:51 03:55
10 935 Nadja Rugland Kalmar SK 2001 00:08:10 00:01:10 04:05
11 1255 ebba hultqvist 1 2002 00:08:12 00:01:12 04:06
12 933 Hilma Liebgott Privat 2002 00:08:18 00:01:18 04:09
13 1114 my svensson sillhövda 2002 00:08:29 00:01:29 04:14
14 927 Emma Magnell Gk Katrineholmsgymnasterna 2001 00:08:32 00:01:32 04:16
15 1441 Elvira Held Helds Running Club 2002 00:08:34 00:01:34 04:17
16 924 Agnes Andersson Gf Ling 2001 00:08:36 00:01:36 04:18
17 919 Anja Jagesten Björnstorps IF 2002 00:08:48 00:01:47 04:24
18 1513 Lovisa Ulegård Västerås FK 2001 00:08:54 00:01:54 04:27
19 1126 Hanna Flood Vänersborgs FK 2001 00:08:59 00:01:59 04:29
20 1540 Nadja Dixon Kassman Nyköpings OK 2001 00:09:00 00:02:00 04:30
21 1151 Klara Strömbeck Älvsjö AIK 00:09:02 00:02:02 04:31
22 928 Filippa Petersson Nybro ski 2002 00:09:02 00:02:02 04:31
23 1539 Kajsa Kassman IK Akele 2002 00:09:06 00:02:06 04:33
24 912 Linnea Gunnarsson ÄLMEBODA/LINNERYD 2002 00:09:08 00:02:08 04:34
25 913 Isabella Hilmersson QVISINGSÖ 2002 00:09:08 00:02:08 04:34
26 920 Ronja Ströberg Växjö 2001 00:09:22 00:02:22 04:41
27 1615 molly bäckstrand ericsson tolg 2002 00:09:28 00:02:28 04:44
28 1292 Tindra Fröberg Zinkgruvans IF 2001 00:09:28 00:02:28 04:44
29 1478 Hanna Algerstedt Hörby Höör TK 2002 00:09:30 00:02:29 04:45
30 1397 Johanna Robertsson Hovmantorp Goif 2001 00:09:31 00:02:30 04:45
31 1453 Signe Oskarsson Högsby IK 2001 00:09:32 00:02:31 04:46
32 1471 Freja Boström Algutsrums IF 2002 00:09:40 00:02:40 04:50
33 916 Selma Stockhaus 2002 00:09:45 00:02:45 04:52
34 1316 Fredrika Andersson 2001 00:09:48 00:02:47 04:54
34 1236 Emilia Arvidsson SGF 2002 00:09:48 00:02:47 04:54
36 917 Vera Kask Kask 2002 00:09:48 00:02:48 04:54
37 1518 Linnea Norell kalmar 2002 00:09:49 00:02:48 04:54
38 1327 Selma Linderoth Karlskrona 2001 00:09:49 00:02:49 04:54
39 1219 Elvira Linderoth Bromma 2001 00:09:50 00:02:49 04:55
40 936 Hanna Föghner Mäklarhuset 2002 00:09:52 00:02:52 04:56
41 1611 Lisa Sandsten Oskarshmns SK 2002 00:09:56 00:02:55 04:58
42 934 Rebecca Pettersson Ängaholms IF 2002 00:09:58 00:02:58 04:59
43 1318 melvina berggren drag ik 2002 00:09:59 00:02:59 04:59
44 921 Nadja Thür Riv Globen 2002 00:10:00 00:03:00 05:00
45 911 Emma Eriksson TEAM ERIKSSON 2002 00:10:01 00:03:01 05:00
46 1152 Alva Strömbeck Älvsjö AIK 00:10:02 00:03:02 05:01
47 1189 Lova Lindberg Ölands Bank 2002 00:10:03 00:03:03 05:01
48 1352 Ellen Westin Järna SK 2002 00:10:11 00:03:10 05:05
49 1162 Matilda Arildsson 1 2002 00:10:18 00:03:18 05:09
50 1332 Alice Wågesson Örjansklubben Ramkvilla 00:10:22 00:03:22 05:11
51 1413 Sofia Hansson Dalby/Lund 2002 00:10:26 00:03:26 05:13
52 914 Victoria Nilsson RUDA IF 2002 00:10:35 00:03:34 05:17
53 1351 Frida Westin Södertälje Basketbollklubb 2001 00:10:40 00:03:39 05:20
54 1444 Hilda Karsamo Skruvs IF 2002 00:10:43 00:03:43 05:21
55 915 Ebba Persdotter PERNILLAS FLICKOR 2002 00:10:46 00:03:46 05:23
56 1210 Ella Nordström Riv Globen 2002 00:10:48 00:03:48 05:24
57 931 Emelie Notting Riv Globen 2002 00:10:49 00:03:49 05:24
58 932 Thelma Aronsson TM-Utbildning 2002 00:10:52 00:03:51 05:26
59 1415 Moa Axelssonn TM Utbildning 2002 00:10:52 00:03:52 05:26
60 1445 Agnes Jonasson Verda OK 2002 00:11:01 00:04:00 05:30
61 1335 Alice Gustafsson Urshults if 2002 00:11:17 00:04:17 05:38
62 937 Thea Olsson Ingen 2002 00:13:16 00:06:16 06:38
F 14 (99-00) 2km
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 948 Hanna Westhoff IFK VÄXJÖ 1999 00:06:52 03:26
2 950 Linnéa Dennerporth Väsby Ik Friidrott 1999 00:07:13 00:00:20 03:36
3 944 Anna Helander ÄLVSJÖ AIK 2000 00:07:39 00:00:46 03:49
4 1216 Erica Staflund Skövde Simsällskap 1999 00:07:42 00:00:49 03:51
5 954 Isabella Träskman Alvik Basket 2000 00:07:48 00:00:55 03:54
6 1623 Veronica Redtzer Attunda OK 2000 00:07:50 00:00:58 03:55
7 1523 Tove-Lisa Larsson Nybro Ski 2000 00:08:06 00:01:14 04:03
8 946 Emma Roos NÄSSJÖ SLS 1999 00:08:17 00:01:25 04:08
9 945 Felicia Jotarv IFK BORGHOLM 2000 00:08:20 00:01:28 04:10
10 1081 Lovisa Karlsson Högby if 2000 00:08:30 00:01:37 04:15
11 1407 Lovisa Ribbing Föra AIK 2000 00:08:38 00:01:45 04:19
12 949 Tilda Tryggveson Bålsta Ik 2000 00:08:41 00:01:48 04:20
13 952 Elsa Evebring Apladalens LK 1999 00:08:43 00:01:51 04:21
14 943 Leona FabI ÖSTERRIKE 2000 00:09:12 00:02:19 04:36
15 953 Linnea Noryd Norrhult 00:09:18 00:02:26 04:39
16 947 Ronja Swedestam TREKANTENS IF 2000 00:09:35 00:02:42 04:47
17 951 Caroline Strandman privat 1999 00:09:40 00:02:47 04:50
18 942 Emma Bengtsson BROMÖLLA 00:10:16 00:03:23 05:08
19 1362 Nellie Sjösten Hjortens Alpina 2000 00:10:22 00:03:30 05:11
20 941 Johanna Asplund FÖRA AIK 2000 00:15:16 00:08:23 07:38
F 16 (97-98) 4km
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 1231 Sara Christiansson Trollhättan FiK 1997 00:15:19 03:49
2 957 Hanna Södergren FIF Gnistan 1997 00:15:34 00:00:14 03:53
3 1483 Julia Arvidsson IFK Växjö 1998 00:16:12 00:00:53 04:03
4 1365 Wilma Johansson Wärnamo sk 1998 00:16:53 00:01:33 04:13
5 956 Ida Tryggveson Bålsta Ik 1997 00:16:55 00:01:35 04:13
6 958 Alma Evebring Apladalens LK 1997 00:16:59 00:01:39 04:14
7 1291 Märta Stine Peters VFL Löningen/ Tyskland 1997 00:17:22 00:02:03 04:20
8 1477 Elin Lövström HAIK 1997 00:17:32 00:02:13 04:23
9 1494 Emma Rehn NFF 1998 00:18:39 00:03:20 04:39
10 1515 Vendela Johansson Spårvägens btk 2000 00:18:41 00:03:22 04:40
11 959 Emma Noryd Norrhult 00:23:29 00:08:10 05:52
12 955 Alva Kask Kask 1998 00:24:12 00:08:53 06:03
F 18 (95-96) 4km
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 962 Angelica Lönn Högsby 1995 00:15:03 03:45
2 963 Jenny Biesert Sk Graal 1995 00:15:20 00:00:17 03:50
3 964 Emma Löfqvist IK Akele 00:16:17 00:01:14 04:04
4 965 Linnea Liljegren Målilla-Mörlunda SKI 1995 00:16:34 00:01:31 04:08
5 961 Emelie Ring IK Akele 1996 00:17:24 00:02:20 04:21
6 869 Ofelia Karlsson Högby if 1996 00:17:45 00:02:41 04:26
7 1622 Isabel Redtzer Attunda 1996 00:17:57 00:02:54 04:29
P 10 (03-04) 2km
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 992 Axel Evebring Apladalens LK 2003 00:06:50 03:25
2 976 Axel Kalsson VÄRNAMO HOCKEY 2003 00:07:02 00:00:11 03:31
3 1425 Albin Öberg EHF 2004 00:07:03 00:00:13 03:31
4 990 Hannes Nyström Bankeryd SMK 2003 00:07:10 00:00:20 03:35
4 1012 sebastian Nilsson Persnäs Aif 00:07:10 00:00:20 03:35
6 1503 William Arvidsson Gullabo/Gullaboås 2004 00:07:19 00:00:29 03:39
7 1544 Leo Nilsson Högby if 2003 00:07:27 00:00:37 03:43
8 1512 Lucas Ulegård Västerås FK 2003 00:07:34 00:00:44 03:47
9 1422 Albin Nelenius Växjö Lakers 00:07:40 00:00:50 03:50
10 1353 Joel Sundqvist Österhaninge 2003 00:07:44 00:00:54 03:52
11 1000 John Björkegren Algutsrums IF 2003 00:07:57 00:01:07 03:58
12 987 Wilgot Karlsson Nybro If 2004 00:07:58 00:01:08 03:59
13 984 Noel Rydén Redväg 2004 00:07:59 00:01:08 03:59
14 985 Aron Efraimsson Redvägs FK 2003 00:08:00 00:01:10 04:00
15 991 Edvin Johnsson Glasrikets RC 2004 00:08:04 00:01:14 04:02
16 1238 filip johansson OK njudung 2003 00:08:07 00:01:16 04:03
17 1011 Wille Palmér Norra-Tång 2004 00:08:07 00:01:17 04:03
18 1222 Albert Green Apladalens LK 2004 00:08:08 00:01:18 04:04
19 1001 Erik Liljegren Målilla-Mörlunda SKI 2003 00:08:09 00:01:19 04:04
20 978 Noa Sjökvist BORGHOLM 2003 00:08:11 00:01:21 04:05
21 1401 Milton Palmgren Persnäs AIF 2004 00:08:21 00:01:31 04:10
22 1132 Simon von Porat Tallkrogens IF 2003 00:08:22 00:01:32 04:11
23 1306 Erik Wagndal IFK Lidingö 2003 00:08:24 00:01:34 04:12
24 982 Alexander Törnvall Blästad 00:08:26 00:01:36 04:13
25 1013 Ludwig Wahlgren Huddinge AIS 2004 00:08:27 00:01:37 04:13
26 973 Anton Holmer ALVESTA SK 2003 00:08:31 00:01:41 04:15
27 981 Filip Lönn Ölmstad IS 2003 00:08:32 00:01:42 04:16
28 1105 Malcolm Hellman ik kongahälla 2004 00:08:36 00:01:46 04:18
29 983 Oscar Falk Dubai Sandstorms 2003 00:08:36 00:01:46 04:18
30 993 Otto Diesner Nybro Vikings 2004 00:08:37 00:01:47 04:18
31 972 Alexander Gustavsson OK NJUDUNG 2004 00:08:39 00:01:49 04:19
32 1008 Alexander Vahlberg Linköpings orienteringsklubb 2003 00:08:42 00:01:52 04:21
33 1375 Isak Nilsson Holmahult LK 2003 00:08:43 00:01:52 04:21
34 1010 Leo Träskman Ängby IF 2003 00:08:44 00:01:54 04:22
35 1495 Oscar Svensson IKHP 2003 00:08:48 00:01:58 04:24
36 998 Rasmus Åkesson Jämjö Goif 2004 00:08:49 00:01:59 04:24
37 1005 Liam Stenlund IFK Borgholm 2003 00:08:50 00:01:59 04:25
38 1324 Pascal Wilson IFK Pagge 00:08:50 00:02:00 04:25
39 1304 Arvid Stenhag Jarl 2004 00:08:50 00:02:00 04:25
40 1514 Herman Helander - 2004 00:08:51 00:02:01 04:25
41 975 Axel Håkansson BORGHOLM 2004 00:08:57 00:02:07 04:28
42 1440 Dennis Carlsson JGA 2004 00:08:58 00:02:07 04:29
43 1014 Filip Elfving Färjestaden 2004 00:09:01 00:02:11 04:30
44 1003 Viggo Littorin Hammarby IF 2004 00:09:01 00:02:11 04:30
45 1431 Elias Persson Ruda IF 2003 00:09:02 00:02:12 04:31
46 988 Lukas Ängelid Rotebro Bordtennisklubb 00:09:03 00:02:13 04:31
47 1423 Felix Lövgren Landsbro if 2004 00:09:04 00:02:14 04:32
48 996 Alfred Fransson Ronneby 2003 00:09:07 00:02:17 04:33
49 999 Arvid Åkesson Kristianopels Goif 00:09:08 00:02:18 04:34
50 1007 Lukas Fredriksson IK Sisu Nässjö 00:09:09 00:02:19 04:34
51 1320 Jakob Turnbull HV71 2003 00:09:10 00:02:20 04:35
52 966 Johannes Axelsson FÖRA AIK 2004 00:09:13 00:02:23 04:36
53 1305 isak wagndal lidingö if 2002 00:09:14 00:02:24 04:37
54 1321 Bertil Samuelsson IFK Visingsö 00:09:15 00:02:25 04:37
55 1171 Gustav Lindgren Jämjö Goif 2003 00:09:22 00:02:32 04:41
56 971 Erik Gottmo IFK BORGHOLM 2003 00:09:23 00:02:33 04:41
57 1149 Anton Bäckman Haglerörgubben Runners 2003 00:09:24 00:02:34 04:42
58 1319 Felix Åstrand Älghults IF 2002 00:09:25 00:02:35 04:42
59 1193 edvin hedlund Wargöns IK 2004 00:09:28 00:02:38 04:44
60 1127 Jonatan Gajda Borgens 2004 00:09:30 00:02:40 04:45
61 1174 Alrik lundevall privat 2003 00:09:30 00:02:40 04:45
62 1475 Anton Lindquist Mörbylånga GoIF 2003 00:09:30 00:02:40 04:45
63 995 Elias Johnsson Wä TK 2004 00:09:31 00:02:41 04:45
64 997 Hjalmar Freidenvall Ingarö IF 2003 00:09:33 00:02:43 04:46
64 1345 Liam Ekbacke ingarö if 00:09:33 00:02:43 04:46
66 986 morgan skåhl byrum jåggers 2003 00:09:33 00:02:43 04:46
67 1330 Ivar Lindholm Lindås BK 2003 00:09:34 00:02:44 04:47
68 1015 Oliver Ferdinandsson Åryd IK 2004 00:09:38 00:02:48 04:49
69 1009 Hugo von Knorring Lidingö 2004 00:09:41 00:02:51 04:50
70 974 Alexander Honig TYRSEÖ FK 2004 00:09:42 00:02:51 04:51
71 979 Axel Torstensson IFK BORGHOLM 2004 00:09:47 00:02:57 04:53
72 1141 Olle Nilsson vetlanda gif 2004 00:09:48 00:02:58 04:54
73 969 Isak Claesson JG ANDERSSONS SÖNER AB 2005 00:09:49 00:02:59 04:54
74 1396 simon ferm TINGSRYD 00:09:50 00:03:00 04:55
75 1284 Victor Gleisner Star Wars 2003 00:09:56 00:03:06 04:58
76 1498 William Helin Rockneby 2004 00:09:59 00:03:08 04:59
77 980 Calle Wallander Wettergren GÖTEBORG 2004 00:10:03 00:03:13 05:01
78 1529 Vilhelm Andersson Sillhövda AIK 2004 00:10:04 00:03:14 05:02
79 1443 Hugo Karsamo Skruvs IF 2004 00:10:05 00:03:15 05:02
80 1243 Alexander Linden aranäs 00:10:11 00:03:21 05:05
81 1242 Nils Hansson Borssk 00:10:12 00:03:22 05:06
82 1395 Pontus Andersson Wargöns IK 2004 00:10:13 00:03:23 05:06
83 1317 Isac Carlsson Färjestadens GOIF 2004 00:10:20 00:03:30 05:10
84 1004 Erik Wandel Åsa 2004 00:10:23 00:03:33 05:11
85 1347 Olle Eklöv Gamleby 2004 00:10:24 00:03:34 05:12
86 1357 Simon Hjalmarsson Oskarshamn 2004 00:10:24 00:03:34 05:12
87 967 Albin Bardh OK NJUDUNG 2006 00:10:34 00:03:44 05:17
88 1228 Gustaf Johansson Österkorsberga if 2003 00:10:40 00:03:49 05:20
89 1384 Nathanael Olsson IFK Borgholm 2003 00:10:43 00:03:53 05:21
90 968 Noah Bardh OK NJUDUNG 2006 00:10:47 00:03:57 05:23
91 1613 Kevin Lundqvist Ik Sävehof 2004 00:10:52 00:04:02 05:26
92 1333 Casper Rydberg Holmahults LK 2003 00:10:56 00:04:06 05:28
93 994 Sam Grimheden Högby if 2004 00:11:06 00:04:16 05:33
94 970 Alexander Ericsson MÖRE BK 2003 00:11:11 00:04:21 05:35
95 1006 Elias Olsson Ingen 2004 00:11:12 00:04:22 05:36
96 989 Melker Thorén IFK Borgholm 2004 00:11:13 00:04:23 05:36
97 1497 robin nyman borgholm 2004 00:11:47 00:04:57 05:53
98 1517 pelle fransson FC Barcelons 00:11:52 00:05:01 05:56
99 1493 Robin Rehn NIBF 2004 00:12:25 00:05:35 06:12
100 1446 Edvin Jonasson Verda OK 2005 00:12:59 00:06:09 06:29
101 1640 Victor Wikstrand Nässjö 2005 00:13:20 00:06:29 06:40
102 1430 Magnus Helander Långemåla IF 2004 00:13:22 00:06:32 06:41
103 1165 Jacob Särnholm IFK Växjö 2004 00:19:43 00:12:53 09:51
P 12 (01-02) 2km
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 1040 Erik Hennings Trångsvikens IF 2001 00:06:49 03:24
2 1035 Carl af Forselles Hellas Friidrott 2001 00:06:52 00:00:03 03:26
3 1371 Olle Henell Lenhovda 2002 00:07:03 00:00:13 03:31
4 1466 Hannes Liljegren IFK BERGA 2001 00:07:15 00:00:25 03:37
5 1042 Carl Westhoff Öster IF 2001 00:07:22 00:00:32 03:41
6 1037 Tukia Nils-Johan IFK Borgholm 2001 00:07:24 00:00:34 03:42
7 1052 Adrian Damberg Älvsjö 2001 00:07:31 00:00:41 03:45
8 1049 oscar ek IFK Berga 2001 00:07:37 00:00:48 03:48
9 1022 Gustav Jonsson 96 2002 00:07:41 00:00:51 03:50
10 1050 Daniel Sandberg Nykvarns InnebandyFörening (Nif') 2001 00:07:43 00:00:54 03:51
11 1048 Melker Bergman Nybro vikings if 2001 00:07:44 00:00:54 03:52
12 1223 oscar tengmark värnamo 2002 00:07:45 00:00:56 03:52
13 1368 Jacob Andersson EVOK 2002 00:07:51 00:01:01 03:55
14 1024 Simon Laggar ENSKEDE FK 2001 00:07:51 00:01:01 03:55
15 1372 Ville Henell Lenhovda 2002 00:07:55 00:01:05 03:57
16 1336 hugo andersson apladalens lk 2001 00:07:56 00:01:06 03:58
17 1027 Oscar Wallander Wettergren GÖTEBORG 2002 00:07:58 00:01:08 03:59
17 1051 Ludvig Lundgren Skruvs IF 2002 00:07:58 00:01:08 03:59
19 1225 Olle Hedberg Spånga 2002 00:08:00 00:01:10 04:00
20 1221 Oskar Gréen Apladalens LK 2002 00:08:01 00:01:11 04:00
21 1492 filip bergman nybro vikings 2001 00:08:02 00:01:12 04:01
22 1463 Anton Ragnar Högsby 2002 00:08:04 00:01:14 04:02
23 1045 Emil Sjögren Emils frukt 2002 00:08:04 00:01:14 04:02
24 1272 Jacob Sandberg Idrottsvägens AK 2001 00:08:04 00:01:15 04:02
25 1038 William Karlsson Nybro If 2002 00:08:05 00:01:15 04:02
26 1019 Leonard Hedelius KOLSTAD RUNNERS 2002 00:08:06 00:01:17 04:03
27 1342 Felix Melto Danderyd 2002 00:08:07 00:01:17 04:03
28 1032 Ludwig Rydén Redväg 2002 00:08:08 00:01:18 04:04
29 1484 Noa Anemyr Rumskulla 2002 00:08:10 00:01:20 04:05
30 1044 Lucas Johnsson Wä TK 2001 00:08:11 00:01:21 04:05
31 1369 Lukas Eriksson Gullabo SK 2002 00:08:12 00:01:23 04:06
32 1507 maxim omelchenko karlskrona hk 2002 00:08:13 00:01:23 04:06
33 1128 Gabbe Gajda Borgens 2002 00:08:15 00:01:25 04:07
34 1043 Egon Lindqvist Apladalens LK 2002 00:08:15 00:01:26 04:07
35 1303 samuel bergström Lit 2002 00:08:17 00:01:27 04:08
36 1186 Kalle Linnsand IK Oskarshamn 2001 00:08:22 00:01:33 04:11
37 1054 Anton Knutsson Hällbybrunns IF 2001 00:08:28 00:01:39 04:14
38 1047 William Rinaldo Röhälla runners 2002 00:08:29 00:01:39 04:14
39 1530 Noah Bjurelid Målilla Mörlunda SKI 2002 00:08:30 00:01:40 04:15
40 1295 Anton Andersson Oskarshamn 00:08:39 00:01:49 04:19
41 1026 Viktor Nyström VIMMERBY 2001 00:08:40 00:01:50 04:20
42 1322 gunnar samuelsson IFK Visingsö 00:08:43 00:01:53 04:21
43 1302 Hugo Bäckström Växjö Lakers 2002 00:08:43 00:01:54 04:21
44 1023 Max Kristensen SDE HOCKEY 2001 00:08:44 00:01:54 04:22
45 1031 erik nilsson riv globen 2002 00:08:49 00:01:59 04:24
46 1053 Loffe Hodkinson Kalmar SK 2002 00:08:49 00:02:00 04:24
47 1521 Elias widlund smedby boik 2002 00:08:53 00:02:04 04:26
48 1381 Ivar Björklid BK Sport 2002 00:08:57 00:02:07 04:28
49 1028 Erik Johnsson Danderyd 2002 00:08:58 00:02:08 04:29
50 1323 Felix Wilson IFK Ferrari 00:08:58 00:02:08 04:29
51 1021 Emil Johannesson FÖRA AIK 2001 00:09:06 00:02:16 04:33
52 1055 Jakob Rydberg Västra Frölunda 2002 00:09:08 00:02:18 04:34
53 1173 Erik Piper Haglerörgubben Runners 2002 00:09:10 00:02:21 04:35
