Resultat Victorialoppet 2011 2011-07-21 23:06 Neptron
F10
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 1654 Celine Allard Forsberg VILSTA IK 00:08:13 04:06
2 1792 Anna Gunnarsson BORGHOLM 00:08:19 00:00:06 04:09
3 2087 Tiffanie Magnusson Spårvägens FK 2 00:08:24 00:00:11 04:12
4 1843 Ebba Berglin OK DACKE 00:08:27 00:00:14 04:13
5 1858 Linda Jonsson KA 2 IF 00:08:29 00:00:16 04:14
6 1772 Signe Wettergren GÖTEBORG 1 00:08:30 00:00:17 04:15
7 1838 Selma Bergström JÄRFÄLLAGYMNASTERNA 00:08:36 00:00:23 04:18
8 1704 Alma Strandh ÖSTERKORSBERGA IF 00:08:37 00:00:24 04:18
9 1942 Frida Westin JÄRNA SK 1 00:08:39 00:00:26 04:19
10 1699 Tilda Strömkvist LÄCKEBY 00:08:49 00:00:36 04:24
11 1701 Alma Johansson IK YMER 1 00:08:54 00:00:41 04:27
12 1822 Matilda Andersson HAMMARBY FI 00:09:06 00:00:53 04:33
13 1722 Cornelia Lundqvist HÖGBY IF 2 00:09:17 00:01:04 04:38
14 1941 Ellen Westin JÄRNA SK 2 00:09:23 00:01:10 04:41
15 1653 Anja Jagersten SÖDRA SANDBY 2 00:09:25 00:01:12 04:42
16 2019 My Svensson HOLMSJÖ 2 00:09:26 00:01:13 04:43
17 1750 Elvira Forsberg GLANSHAMMARS IF 00:09:28 00:01:15 04:44
18 1738 Ronja Ströberg ÅRYD 1 00:09:30 00:01:17 04:45
19 2068 Kajsa Kassman FRÖNÄS 2 00:09:31 00:01:18 04:45
20 2029 Thea Rosby Stockholm Top Gymnastics 3 00:09:34 00:01:21 04:47
21 2059 Lisa Sandsten OSKARSHAMNS SK 2 00:09:47 00:01:34 04:53
22 1708 Ebba Littorin HAMARBY IF 00:09:49 00:01:35 04:54
23 2099 Linnea Hasryd Göteborg 2 00:09:50 00:01:37 04:55
24 1769 Alma Dahlberg HÄSSLEHOLM 00:09:50 00:01:37 04:55
25 1651 Emmy Folkesson 00:09:51 00:01:38 04:55
26 2069 Filippa Högström FÄRJESTADENS FIK 2 00:09:56 00:01:43 04:58
27 1887 Elvira Linderoth BROMMAGYMNASTERNA 1 00:09:58 00:01:45 04:59
28 1675 Alice Månsson TSK MALMEN 2 00:09:59 00:01:46 04:59
29 1961 Melvina Berggren ROCKNEBY 2 00:10:08 00:01:55 05:04
30 1999 Elvira Held HELDS RUNNINGCLUB 2 00:10:11 00:01:58 05:05
31 1957 Signe Oskarsson HÖGSBY IK 1 00:10:17 00:02:04 05:08
32 2078 Leia Karlsson KALMAR 2 00:10:18 00:02:05 05:09
33 1731 Emilia Nätt BENGTSFORS 00:10:20 00:02:07 05:10
34 1967 Clara Klaesson STENSJÖNS IF 1 00:10:21 00:02:08 05:10
35 2079 Ebba Hultqvist OSKARSHAMN 2 00:10:22 00:02:09 05:11
36 1777 Sandra Ljungkvist SKÖVDE 00:10:24 00:02:11 05:12
37 1705 Stina Strandh KORSBERGA 2 00:10:25 00:02:12 05:12
38 1861 Alice Wågesson ÖRJANSKLUBBEN 00:10:30 00:02:16 05:15
39 2100 Lovisa Svensson IF UDD 2 00:10:32 00:02:19 05:16
39 1888 Selma Linderoth KARLSKRONA 1 00:10:32 00:02:19 05:16
41 2095 Emma Leinvall IF UDD 2 00:10:32 00:02:19 05:16
42 1990 Isabella Hilmersson FK ÄLMEBODA/LINNERYD 2 00:10:34 00:02:21 05:17
43 1912 Clara Gustavsson ÖRJANSKLUBBEN 1 00:10:37 00:02:24 05:18
44 2072 Fanny Kärredal KALMAR 1 00:10:38 00:02:25 05:19
45 1787 Alicia Svensson IKEA FK 00:10:38 00:02:25 05:19
46 2093 Filippa Thure Huskvarna 2 00:10:41 00:02:28 05:20
47 2094 Tuva Gunnerling HUSKVARNA 2 00:10:41 00:02:28 05:20
48 2076 Jennifer Karlsson RUF ROMELANDA 2 00:10:55 00:02:41 05:27
49 1832 Rebecca Pettersson ÄNGAHOLMS IF 2 00:11:05 00:02:52 05:32
50 1770 Linnéa Gunnarsson FK ÄLMEBODA/LINNERYD 2 00:11:05 00:02:52 05:32
51 2041 Astrid Eriksson Tureberg simklubb 1 00:11:08 00:02:54 05:34
52 1854 Josefin Hammarström KALMAR BTK 00:11:16 00:03:03 05:38
53 1918 Matilda Arildsson LINKÖPING 2 00:11:19 00:03:06 05:39
54 2081 Klara Carlsson TÄBY 2 00:11:26 00:03:13 05:43
55 1825 Alva Frick KUMLA HF 1 00:11:28 00:03:15 05:44
56 1992 Tilde Sjösten HJORTENS ALPINA 2 00:11:30 00:03:17 05:45
57 1963 Clara Svensson IFK STRÄNGNÄS 1 00:11:32 00:03:19 05:46
58 1740 Nadja Thür RIV GLOBEN 00:11:34 00:03:20 05:47
59 1965 Hilda Rydersten OSKARSHAMN 2 00:11:36 00:03:23 05:48
60 1968 Moa Axelsson OSKARSHAMN SK 2 00:11:37 00:03:24 05:48
61 1779 Linnéa Norell KALMAR 00:11:38 00:03:25 05:49
62 2037 Freja Boström Färjestadens friidrottsklubb 2 00:11:44 00:03:31 05:52
63 1836 Hanna Svensson GRÄNUMS IF 1 00:11:46 00:03:33 05:53
64 2057 Emma Eriksson TEAM ERIKSSON 2 00:11:48 00:03:35 05:54
65 2083 Karin Wahledow GÄVLE 0 00:12:07 00:03:54 06:03
66 2074 Johanna Anderzén TÄBY 2 00:12:10 00:03:57 06:05
67 2003 Emma Sandberg VAGGERYD 2 00:12:22 00:04:09 06:11
68 2080 Hedda Stokkedal IFK VÄXJÖ 2 00:12:29 00:04:16 06:14
69 1697 Linnéa Josefsson NORRKÖPING 2 00:12:30 00:04:17 06:15
70 1997 Alicia Josefsson KÖPINGSVIK 2 00:12:36 00:04:23 06:18
71 1795 Ebba Persdotter PERNILLAS FLICKOR 2 00:12:38 00:04:24 06:19
71 1840 Emelie Notting HELSINGBORG 2 00:12:38 00:04:24 06:19
73 1877 Vendela Adolfsson HULTSFREDS LK 1 00:12:42 00:04:29 06:21
74 1909 Ebba Fouè UPPSALA IDROTTSFÖRENING 2 00:12:53 00:04:40 06:26
75 1901 Alva Andersson BENGTSFORS 2 00:13:17 00:05:03 06:38
76 1737 Emilia Ströberg ÅRYD 2 00:13:23 00:05:10 06:41
77 2075 Elin Lundqvist IFK VÄXJÖ 2 00:13:40 00:05:27 06:50
78 2049 Clara Samuelsson OK VIVILL 2 00:13:44 00:05:31 06:52
79 2046 Tilde Engholm VÄRNAMO 2 00:13:44 00:05:31 06:52
80 2034 Kajsa Lundin Älta IF 2 00:14:03 00:05:50 07:01
81 1847 Lia Grönroos BROMMA 00:14:17 00:06:04 07:08
82 1668 Ester Thoren BORGHOLM 2 00:14:25 00:06:12 07:12
83 1788 Klara Lauridsen SKÖLDINGE IF 00:14:31 00:06:18 07:15
84 2055 Olivia Lingesjö BORGHOLM 2 00:14:59 00:06:46 07:29
85 2056 Mikaela Rauger SOLNA 2 00:14:59 00:06:46 07:29
86 1781 Kathlen Jansson ÅKERSBERGA   00:15:19 00:07:06 07:39
F12
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 1859 Hanna Westhoff VÄXJÖ 00:07:20 03:40
2 1657 Linnéa Dennerporh VÄSBY IK 00:07:21 00:00:01 03:40
3 1758 Lovisa Bardh SK GRAAL 00:07:45 00:00:25 03:52
4 1800 Matilda Beike IF UDD 00:07:47 00:00:27 03:53
5 1871 Ellen Lindeby HÖGBY IF 99 00:07:57 00:00:37 03:58
6 1724 Emily Persson HANVIKENS SK 99 00:08:03 00:00:43 04:01
7 1799 Ida Leinvall IF UDD 00:08:19 00:00:59 04:09
8 1791 Martina Gunnarsson BORGHOLM 00:08:21 00:01:00 04:10
9 1741 Anna Helander ÄLVSJÖ AIK 0 00:08:21 00:01:01 04:10
10 1794 Isabell Pettersson J G A LINNERYD 00:08:35 00:01:15 04:17
11 1712 Elsa Evebring WÄRNAMO SK 00:08:43 00:01:23 04:21
12 1798 Tünde Balint Palmgren IF UDD 00:08:44 00:01:24 04:22
13 1872 Emma Roos NÄSSJÖ SLS 00:08:49 00:01:29 04:24
14 1934 Alma Blom HULTSJÖ IF 0 00:08:54 00:01:33 04:27
15 1943 Moa Strandberg RÖDSLE BK 99 00:08:57 00:01:36 04:28
16 1848 Lovisa Karlsson HÖGBY IF 0 00:09:00 00:01:40 04:30
17 1716 Jennie Gustafsson Emmaboda Verda OK 00:09:04 00:01:44 04:32
18 1867 Lisa Gottmo IFK BORGHOLM 0 00:09:05 00:01:45 04:32
19 1866 Felicia Jotarv IFK BORGHOLM 0 00:09:08 00:01:48 04:34
20 2086 Jenny Nesset NORGE 0 00:09:12 00:01:52 04:36
21 1851 Olivia Larsson TEAM BLEKINGE 00:09:15 00:01:54 04:37
22 2005 Klara Sundholm Katrineholms IBF 00:09:16 00:01:56 04:38
23 1778 Hanna Sjöbäck KALMAR 0 00:09:16 00:01:56 04:38
24 2054 Tove-Lisa Larsson NYBRO SKI 0 00:09:18 00:01:58 04:39
25 2097 Wilma Karlsson KA 2 IF 99 00:09:20 00:02:00 04:40
26 1935 Ellen Pettersson HULTSJÖ IF 0 00:09:20 00:02:00 04:40
27 1732 Agnes Lindblad Kalmar OK 00:09:20 00:02:00 04:40
28 2091 Veronica Redtzer ATTUNDA OK 0 00:09:25 00:02:05 04:42
29 1890 Erica Staflund SKÖVDE SS 99 00:09:27 00:02:07 04:43
30 1900 Julia Gillsjö FK ÄLMEBODA/LINNERYD 99 00:09:30 00:02:10 04:45
31 1652 Leona Fabi ÖSTERRIKE 0 00:09:33 00:02:12 04:46
32 2013 Ebba Wargh GILLSBERGA-LISTA 99 00:09:35 00:02:15 04:47
33 1776 Mikaela Ljungkvist SKÖVDE 00:09:36 00:02:15 04:48
34 1874 Hanna Jonsson LJUNGBYHOLM 00:09:39 00:02:18 04:49
35 1763 Tiffanie Fasth LANDSBRO IF 99 00:09:56 00:02:36 04:58
36 2071 Julia Kärredal KALMAR 98 00:10:00 00:02:39 05:00
37 1897 Ellen Persson LINNERYD 0 00:10:00 00:02:40 05:00
38 1870 Judit Rye-Danjelsen 00:10:03 00:02:43 05:01
39 1729 Wilma Sundler ALVESTA FI 00:10:07 00:02:47 05:03
40 1904 Hilda Hedberg SPNGA 99 00:10:20 00:02:59 05:10
41 1940 Linnea Johansson VÄNERSBORGS GF 99 00:10:22 00:03:02 05:11
42 1735 Emma Hällasjö HÄLLASJÖ RUNNERS 00:10:23 00:03:03 05:11
43 1879 Moa Lavergren KALMAR 0 00:10:30 00:03:09 05:15
44 1793 Ebba Jensen SKÅNESLÄTTENS OL 00:10:36 00:03:16 05:18
45 2088 Zoe´ Magnusson Spårvägens FK 99 00:10:45 00:03:25 05:22
46 1667 Hanna Strand RAMDALA IF 0 00:10:46 00:03:26 05:23
47 1682 Maija Håkansson KALMAR OK 99 00:10:49 00:03:29 05:24
48 1845 Josefine Holst NORRTÄLJE 00:11:00 00:03:40 05:30
49 1873 Maria Palm FÄRJESTADEN 00:11:01 00:03:41 05:30
50 2053 Lina Frank FÄRJESTADEN 99 00:11:05 00:03:45 05:32
51 1665 Cajsa Södergren TINGSRYD 0 00:11:06 00:03:45 05:33
52 2008 Emma Strandberg VEDERSLÖVS SKOLA 99 00:11:09 00:03:49 05:34
53 1762 Cornelia Gustafsson VÄXJÖ 0 00:11:10 00:03:50 05:35
54 2020 Jennifer Kennhed Eskilstuna 99 00:11:17 00:03:57 05:38
55 2038 Lisa Folkesson Bockara IF 0 00:11:41 00:04:21 05:50
56 1932 Tova Axelsson LINDÅS 0 00:11:41 00:04:21 05:50
57 1993 Nellie Sjösten HJORTENS ALPINA 0 00:11:49 00:04:29 05:54
58 1983 Mikaela Hedenskog TULLINGE 98 00:12:06 00:04:46 06:03
59 1979 Lovisa Andersson BORGHOLMS UNGDOMSBASKET 99 00:12:29 00:05:09 06:14
60 1966 Moa Pantzar BORGHOLMS UNGDOMSBASKET 0 00:12:30 00:05:10 06:15
61 1939 Maja Hedlund VÄNERSBORGS GF 1 00:12:35 00:05:15 06:17
62 1824 Maja Cederborg VIRSERUM 00:13:23 00:06:02 06:41
63 1743 Frida Forsberg OSKARSHAMN 00:13:25 00:06:05 06:42
64 1863 Salma Holm OSKARSHAMN 00:13:26 00:06:06 06:43
65 1745 Johanna Asplund FÖRA AIK 00:13:44 00:06:24 06:52
66 1684 Sally Nilsson KÖPINGSVIK 99 00:13:46 00:06:25 06:53
67 2009 Felicia Färdig VEDERSLÖVS SKOLA 99 00:15:10 00:07:50 07:35
F14
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 1702 Hilda Hardell HÄSSELBY SK 00:07:14 03:37
2 1710 Alma Evebring WÄRNAMO SK 00:07:28 00:00:14 03:44
3 1748 Sabina Forsberg GLANSHAMMARS IF 00:07:44 00:00:29 03:52
4 1926 Wilma Johansson WÄRNAMO SK 98 00:07:45 00:00:31 03:52
5 1831 Hanna Södergren FIF GNISTAN 00:07:48 00:00:34 03:54
6 1765 Emelie Carlsén VETLANDA 97 00:08:17 00:01:03 04:08
7 1696 Ida Zetterström MM-SKI 98 00:08:17 00:01:03 04:08
8 1853 Evelinn Hammarström KALMAR SK 00:08:24 00:01:10 04:12
9 1805 Alma Sköldqvist IF UDD 00:08:33 00:01:18 04:16
10 1869 Matlida Carlemar VETLANDA TK 00:08:36 00:01:22 04:18
11 1821 Emma Andersson ENSKEDE 00:08:37 00:01:23 04:18
12 1958 Ebba Oskarsson HÖGSBY IK 98 00:08:40 00:01:25 04:20
13 1789 Linn Lauridsen SKÖLDINGE IF 00:08:40 00:01:26 04:20
14 1717 Anni Pedersen EMMABODA VERDA 00:08:47 00:01:33 04:23
15 2073 Lina Hemlin FAUNA BK 98 00:08:48 00:01:33 04:24
16 1826 Alice Asp FÖRA AIK 00:08:48 00:01:34 04:24
17 1734 Ebba Hällasjö HÄLLASJÖ RUNNERS 00:09:03 00:01:49 04:31
18 1835 Tilda Svensson GRÄNUMS IF 00:09:08 00:01:54 04:34
19 1688 Hanna Ovhagen KALMAR SK 00:09:17 00:02:03 04:38
20 1714 Clara Andersson IK AKELE 97 00:09:32 00:02:17 04:46
21 2067 Emmy Carlström CARLSHAMNS IBK 98 00:09:37 00:02:23 04:48
22 1808 Hanna Löfqvist IK AKELE 00:09:50 00:02:36 04:55
23 1809 Madeleine Lindh IK AKELE   00:09:52 00:02:37 04:56
F16
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 1659 Jenny Biesert IK Graal 95 00:15:25 03:51
2 1775 Linnea Liljegren MÅLILLA-MÖRLUNDA SKI 95 00:16:19 00:00:53 04:04
3 1814 Emelie Ring IK AKELE 00:16:38 00:01:13 04:09
4 1813 Emma Löfqvist IK AKELE 00:17:42 00:02:16 04:25
5 1849 Ofelia Karlsson HÖGBY IF 96 00:19:17 00:03:51 04:49
6 1899 Greta Björklund ÄNGSBY IF 98 00:19:18 00:03:52 04:49
7 1806 Freja Andersson IF UDD 00:19:45 00:04:20 04:56
8 2050 Rebecka Petersson RÖDEBY 95 00:21:05 00:05:39 05:16
9 1691 Hilda Rehn KALMAR 00:21:55 00:06:29 05:28
10 1780 Alma Norell KALMAR   00:24:36 00:09:10 06:09
F18
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 1817 Angelica Ring IK AKELE   00:19:08   04:47
P10
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 2006 Carl af Forsells HELLAS 1 00:07:29 03:44
2 1676 Jonatan Augustinsson TULLINGE 2 00:07:46 00:00:16 03:53
3 1711 Axel Evebring WÄRNAMO SK 00:07:47 00:00:17 03:53
4 2011 Lucas Widmark ASKIMS IK 1 00:07:51 00:00:22 03:55
5 2043 Hannes Liljegren IFK Berga 1 00:07:58 00:00:29 03:59
6 1978 Colin Gustavsson TORSÅS GOIF 1 00:08:02 00:00:33 04:01
7 2045 Milton Johansson/Strömqvist RAMDALA IF 1 00:08:05 00:00:36 04:02
8 2035 Simon Lindblom HÖGBY IF 1 00:08:07 00:00:38 04:03
9 1801 Max Beike IF UDD 00:08:14 00:00:44 04:07
10 1673 Axel Karlsson HORNSÖ LK 00:08:17 00:00:47 04:08
11 2027 Olle Henell Lenhovda IF 2 00:08:23 00:00:53 04:11
12 1844 Oscar Ek IFK BERGA 1 00:08:25 00:00:55 04:12
13 2051 Leo Nilsson HÖGBY IF 3 00:08:27 00:00:58 04:13
14 1698 Melwin Strömkvist LÄCKEBY 00:08:29 00:01:00 04:14
15 1855 Carl Westhoff IFK VÄXJÖ 00:08:30 00:01:00 04:15
16 2098 Carl Åhlund IFK Berga 1 00:08:31 00:01:01 04:15
17 2089 Zack Magnusson Spårvägens FK 1 00:08:36 00:01:07 04:18
18 1922 Calle Eklund SALTSJÖ-BOO 1 00:08:39 00:01:09 04:19
19 1896 Oliver Rosendahl HELSINGBORG 2 00:08:42 00:01:12 04:21
20 1719 Andreas Unoson OSKARSHAMNS SPORTKLUBB 1 00:08:43 00:01:13 04:21
21 1655 Nils-Johan Tukia IFK BORGHOLM 00:08:44 00:01:14 04:22
22 1707 Benjamin Bengtsson INGATORP 2 00:08:45 00:01:16 04:22
23 2007 Gustav Bäckman KÅLLERED SK 1 00:08:47 00:01:17 04:23
24 1928 Emil Karp IFK BORGHOLM 2 00:08:47 00:01:18 04:23
25 1994 Joel Hellman ÄNGBY IF 2 00:08:51 00:01:22 04:25
26 1755 Karl Petersén OK NJUDUNG 00:08:51 00:01:22 04:25
27 1749 Melker Forsberg GLANSHAMMARS IF 00:08:53 00:01:23 04:26
28 2015 Adrian Damberg ÄLVSJÖ AIK 1 00:08:56 00:01:26 04:28
29 1919 Jens Färjhage ÖRJANSKLUBBEN 2 00:08:56 00:01:27 04:28
30 1980 Hugo Starck OK NJUDUNG 3 00:08:59 00:01:29 04:29
31 1686 Hugo Idermark BORGHOLM 00:09:02 00:01:32 04:31
32 2028 Jacob Axelsson Tingsryd United FC 2 00:09:02 00:01:32 04:31
33 1956 Kalle Linnsand OAIK 1 00:09:02 00:01:32 04:31
34 1846 Fabian Blomendal STUREBY SK 1 00:09:04 00:01:35 04:32
35 1954 Kevin Berg EKSJÖ 2 00:09:04 00:01:35 04:32
35 1955 Robin Berg EKSJÖ 2 00:09:04 00:01:35 04:32
37 1988 Hugo Larsson OSKARHAMNS AIK 1 00:09:07 00:01:37 04:33
38 2039 Oscar Tengmark Apladalens LK 2 00:09:07 00:01:37 04:33
39 2024 Oliver Rosby HSK-Friidrott 1 00:09:08 00:01:38 04:34
40 1905 Hugo Ernlothsson LINDÅS BK 1 00:09:11 00:01:42 04:35
41 1796 Anton Axelsson ANETTES POJKAR 1 00:09:11 00:01:42 04:35
42 1662 Erik Nilsson RIV GLOBEN 00:09:15 00:01:46 04:37
43 1728 Emil Johansson FÖRA AIK 00:09:17 00:01:47 04:38
44 1971 Axel Bramstedt IFK ÖSTERÅKER FK 2 00:09:18 00:01:49 04:39
45 1790 Edwin Hildingsson FÄRJESTADEN IBK 00:09:19 00:01:50 04:39
46 1898 Heman Linderoth KARLSKRONA 1 00:09:20 00:01:50 04:40
46 1903 Olle Hedberg SPÅNGA 2 00:09:20 00:01:50 04:40
48 1860 Lucas Johnsson WÄ TK 00:09:20 00:01:51 04:40
49 2016 Viktor Damberg ÄLVSJÖ AIK 3 00:09:22 00:01:52 04:41
50 1875 Gustav Jonsson LJUNGBYHOLM 00:09:22 00:01:53 04:41
51 1946 Jakob Göthberg VÄRNAMO 2 00:09:23 00:01:53 04:41
52 1830 Viktor Nyström VIMMERBY IF 1 00:09:27 00:01:57 04:43
53 1931 Axel Johansson IFK VÄXJÖ 1 00:09:28 00:01:58 04:44
54 2026 Ville Henell Lenhovda IF 2 00:09:28 00:01:58 04:44
55 2023 Axel Höglander IK Oskarshamn 1 00:09:30 00:02:00 04:45
56 2036 Isak Hagberg Huskvarna MK 2 00:09:31 00:02:02 04:45
57 2012 Lukas Bergström TIMMERNABBEN 1 00:09:38 00:02:08 04:49
58 1895 Max Kristensen STOCKSUNDS IF 1 00:09:38 00:02:08 04:49
59 1828 Alex Gunnevik VETLANDA 00:09:39 00:02:10 04:49
60 1690 Joel Gustafsson FÄRJESTADEN 2 00:09:40 00:02:11 04:50
61 1960 Carl Johansson OSKARSHAMN 2 00:09:41 00:02:11 04:50
62 1902 Felix Melto DANDERYD 2 00:09:41 00:02:12 04:50
63 1977 Jacob Andersson GULLABO SK 2 00:09:44 00:02:14 04:52
64 1952 Filip Arvidsson KALMAR SÖDRA IF 1 00:09:46 00:02:17 04:53
65 1913 Ivar Björklid TNIS 2 00:09:51 00:02:21 04:55
66 1602 Jonatan Lundell Vakkuri ENHÖRNA IF 1 00:09:52 00:02:22 04:56
67 1721 Adam Håkansson IFK BORGHOLM 2 00:09:53 00:02:23 04:56
68 1976 Lucas Eriksson GULLABO SK 2 00:09:53 00:02:24 04:56
69 1842 Filip Von Porat TALLKROGENS IF 1 00:09:54 00:02:24 04:57
70 2000 Anton Andersson OSKARSHAMN 2 00:09:55 00:02:26 04:57
71 1663 Philip Fredlund PERSNÄS AIF 2 00:09:57 00:02:28 04:58
72 1893 Marcus Holmewi HOLMAHULT LK 2 00:09:59 00:02:29 04:59
73 1664 Alexander Juto BRAÅS 1 00:10:06 00:02:36 05:03
74 1760 Wilmer Zetterqvist BORGHOLM 2 00:10:06 00:02:37 05:03
75 1709 William Karlsson NYBRO 2 00:10:07 00:02:37 05:03
76 1723 Filip Karlsson IK HINDEN 00:10:09 00:02:40 05:04
77 1936 Elias Holm HABOKLUBBEN 1 00:10:14 00:02:44 05:07
78 1672 Rasmus Olsson ALGUTSRUM 1 00:10:16 00:02:47 05:08
79 1969 Linus Lindberg BBK BORGHOLM 1 00:10:16 00:02:47 05:08
80 1962 Philip Staaf EKSJÖ FOTBOLL 2 00:10:16 00:02:47 05:08
81 1985 Olle Samuelsson RAMSKULLA GOLF 1 00:10:17 00:02:48 05:08
82 2082 Olle Palmquist OSKARSHAMN 2 00:10:18 00:02:49 05:09
83 1689 Oscar Walander Wettergren GÖTEBORG 2 00:10:19 00:02:50 05:09
84 1892 Isak Wagndal IFK LIDINGÖ 2 00:10:22 00:02:52 05:11
85 1784 Oliver Johansson TOTEBO IF 00:10:25 00:02:56 05:12
86 1953 Oskar Gahnström LUND 1 00:10:28 00:02:59 05:14
87 1768 Erik Thåling VETLANDA 2 00:10:31 00:03:02 05:15
88 1910 Emil Emanuelsson SBTK 1 00:10:35 00:03:05 05:17
89 1933 Isak Ljung EMMABODA 2 00:10:39 00:03:09 05:19
90 1981 Anton Johansson GULLABO SK 2 00:10:50 00:03:21 05:25
91 2064 Oskar Nilzen TIF 1 00:10:59 00:03:29 05:29
92 1930 Jesper Joelsson NYBRO 3 00:11:02 00:03:32 05:31
93 1889 Noah Franzén NYBRO 2 00:11:09 00:03:39 05:34
94 1785 Sean Bredesjö Budge IFK BORGHOLM 00:11:13 00:03:44 05:36
95 1694 Carl Nilsson BLOMSTERMÅLA 00:11:21 00:03:52 05:40
96 1880 Alexander Amnér IFK BORGHOLM 2 00:11:23 00:03:53 05:41
97 1881 Joakim Amnér IFK BORGHOLM 1 00:11:26 00:03:56 05:43
98 1998 Arvid Malmqvist KÖPINGSVIK 2 00:11:43 00:04:13 05:51
99 2044 Joel Thulin-Elofsson Norrköping Triathlon 1 00:11:46 00:04:17 05:53
100 1739 Jesper Nilsson ÄLMHULT 00:12:05 00:04:35 06:02
101 1864 Gustav Holm OSKARSHAMN 00:12:06 00:04:36 06:03
102 1695 Felix Andreas Kennmar HAMMARBY 2 00:12:14 00:04:44 06:07
103 1761 Emanuel Persson BORGHOLM 2 00:12:36 00:05:07 06:18
104 1907 Joel Åberg GANTESBO IBK 2 00:12:56 00:05:26 06:28
105 2077 Albin Palmér KUMLA 1 00:13:21 00:05:51 06:40
106 1938 Oliver Mittbrodt BORGHOLM 2 00:13:28 00:05:58 06:44
107 1744 Filip Asplund 00:13:32 00:06:02 06:46
108 1660 Otto Nilsson KÖPINGSVIK 00:13:33 00:06:03 06:46
109 1947 Charlie Robertsson HÖGSBY BTK 2 00:15:31 00:08:02 07:45
110 1742 Joakim Forsberg OSKARSHAMN 00:27:34 00:20:04 13:47
111 1658 Hampus Svärdh SKÅNES HJÄLTAR 2 04:33:07 04:25:38 16:33
P12
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 2014 August Mollén IK NORRKÖPING FRIIDROTT 99 00:06:31 03:15
2 1764 John Welander V GOIF 99 00:06:48 00:00:17 03:24
3 2062 Olle Lycksell OSKARSHAMNS SK 99 00:06:48 00:00:17 03:24
4 1757 Cesar Aagaardh SK GRAAL 00:07:05 00:00:33 03:32
5 2096 Hilding Åkesson Kristianopels Goif 99 00:07:09 00:00:38 03:34
6 1669 Robin Gustavsson KALMAR 00:07:10 00:00:39 03:35
7 2030 Kasper Johansson Lenhovda IF 99 00:07:15 00:00:44 03:37
8 1746 William Lundstedt MULLSJÖ SOK 00:07:29 00:00:58 03:44
9 2025 Otto Henell Lenhovda IF 99 00:07:34 00:01:03 03:47
10 1857 Andreas Jonsson KA 2 IF 00:07:37 00:01:06 03:48
11 1852 Filip Stjernberg IK OSKARSHAMN 99 00:07:41 00:01:10 03:50
12 1921 Felix Wermelin EKSJÖ FOTBOLL 0 00:07:46 00:01:15 03:53
13 1914 Oscar Alm HOLMINGE ROADRUNNERS 99 00:07:46 00:01:15 03:53
14 1995 Albin Lönn TENHULTS IF 99 00:07:53 00:01:22 03:56
15 2042 Joel Liljegren Kalmar TK 99 00:07:55 00:01:24 03:57
16 1823 Henrik Ahlqvist VIRSERUMS GF 00:07:56 00:01:25 03:58
17 2040 Hugo Eriksson Tureberg simklubb 99 00:07:58 00:01:27 03:59
18 2017 Henrik Liljencrantz FÄRJESTADEN 99 00:07:58 00:01:27 03:59
19 1951 Linus Högstedt OSKARSHAMN 0 00:08:00 00:01:29 04:00
20 1841 Karl Dannfors UPPSALA SIMSÄLLSKAP 99 00:08:02 00:01:31 04:01
21 1973 Filip Fahlström TALLBODA IF 99 00:08:05 00:01:34 04:02
22 1807 David Wuopio IK AKELE 00:08:05 00:01:34 04:02
23 2022 Adam Höglander IK Oskarshamn 99 00:08:06 00:01:35 04:03
24 1959 Eric Johansson OSKARSHAMN 0 00:08:08 00:01:37 04:04
25 1929 Sky Törnqvist BORGHOLM 0 00:08:09 00:01:38 04:04
26 1944 Jakob Lindgren JÖMJÖ GOIF 99 00:08:12 00:01:40 04:06
27 1747 Emil Jonsson HÖGSBY BTK 00:08:12 00:01:41 04:06
28 1803 Albert Särnevång IF UDD 00:08:13 00:01:42 04:06
29 1885 Melker Titus EKSJÖ HOCKEY 0 00:08:13 00:01:42 04:06
30 1751 Filip Ragnar HÖGSBY 00:08:15 00:01:44 04:07
30 2031 Leopold McAllister Australien 0 00:08:15 00:01:44 04:07
32 1773 Fabian Wettergren GÖTEBORG 99 00:08:22 00:01:51 04:11
33 1674 Emil Karlsson HORNSÖ LK 00:08:24 00:01:53 04:12
34 2048 Robin Thorsson FÄRJESTADENS GOIF 0 00:08:26 00:01:55 04:13
35 1766 Alexander Carlsén VETLANDA 99 00:08:26 00:01:55 04:13
36 1925 Karl Johansson WÄRNAMO SK 0 00:08:27 00:01:56 04:13
37 1915 Eric Henriksson HOLMINGE ROADRUNNERS 99 00:08:28 00:01:57 04:14
38 1759 Albert Gunnarsson KALMAR 00:08:30 00:01:59 04:15
39 1678 Emanuel Magnil SÄLENS IF 00:08:32 00:02:00 04:16
