Resultat Victorialoppet 2012 Created by SiTiming © Neptron AB 2012
F10 2012-07-15 20:51
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace NettoTid
1 1036 Jennifer Ohrzén MÄLARHÖJDEN IK 2002 00:07:45 03:52 00:07:45
2 860 Carolina Larson DANDERYDS SK 2002 00:08:03 00:00:17 04:01 00:08:03
3 855 Ebba Hultqvist OSKARSHAMN 2002 00:08:30 00:00:44 04:15 00:08:30
4 1068 Tilda Strömqvist 2002 00:08:31 00:00:45 04:15 00:08:31
5 1193 Lovisa Svensson IF UDD 2002 00:08:33 00:00:47 04:16 00:08:33
6 850 Tilde Emilsson KALMAR GF 2002 00:08:38 00:00:52 04:19 00:08:38
7 1117 Ellen Westin JÄRNA SK 2002 00:08:54 00:01:08 04:27 00:08:54
8 1137 Cornelia Lundqvist HÖGBY IF 2002 00:08:57 00:01:11 04:28 00:08:57
9 1232 Tova Ek 2003 00:09:00 00:01:14 04:30 00:09:00
10 1168 Hilma Liebgott 2002 00:09:03 00:01:17 04:31 00:09:03
11 1702 Filippa Högström 2002 00:09:03 00:01:17 04:31 00:09:03
12 857 Anja Jagesten SÖDRA SANDBY 2002 00:09:06 00:01:20 04:33 00:09:06
12 1076 Emma Wågesson ÖRJANSKLUBBEN 2003 00:09:06 00:01:20 04:33 00:09:06
14 861 Emma Leinvall IF UDD 2002 00:09:10 00:01:24 04:35 00:09:10
15 1266 Filippa Thure 2002 00:09:13 00:01:27 04:36 00:09:13
16 1206 My Svensson 2002 00:09:15 00:01:29 04:37 00:09:15
17 1187 Nadine Atterlord 2002 00:09:18 00:01:32 04:39 00:09:18
18 1044 Tilde Axelsson Fröjdenlund TINGSRYDS IBK 2003 00:09:28 00:01:43 04:44 00:09:28
19 1061 Melvina Berggren 2002 00:09:35 00:01:49 04:47 00:09:35
20 1220 Elvira Eriksson 2002 00:09:42 00:01:56 04:51 00:09:42
21 863 Sandra Ljungqvist IF HAGEN FIK 2002 00:09:43 00:01:57 04:51 00:09:43
22 1216 Ellen Anemyr 2003 00:09:45 00:01:59 04:52 00:09:45
23 1255 Felicia Lidsell 2003 00:09:48 00:02:02 04:54 00:09:48
24 1015 Molly Sturesson FÄRJESTADEN 2003 00:09:49 00:02:03 04:54 00:09:49
25 1234 Ella Wallin 2003 00:09:50 00:02:04 04:55 00:09:50
26 871 Lisa Sandsten OSKARSHAMNS SK 2002 00:10:03 00:02:17 05:01 00:10:03
27 1277 Leia Karlsson 2002 00:10:04 00:02:18 05:02 00:10:04
28 875 Nadja Thür RIV GLOBEN 00:10:04 00:02:19 05:02 00:10:04
29 1707 Kajsa Larsson 2003 00:10:08 00:02:22 05:04 00:10:08
30 1183 Josefine Ekdahl 2003 00:10:19 00:02:33 05:09 00:10:19
31 1102 Milla Ekstrand KAAIF 2003 00:10:20 00:02:34 05:10 00:10:20
32 1151 Emma Sandberg 2002 00:10:22 00:02:36 05:11 00:10:22
33 1194 Thilda Norman 2003 00:10:28 00:02:42 05:14 00:10:28
34 1252 Ebba Henrysson 2002 00:10:34 00:02:48 05:17 00:10:34
35 1092 Matilda Arildsson 2002 00:10:39 00:02:54 05:19 00:10:39
36 1169 Julia Rydberg 2001 00:10:41 00:02:55 05:20 00:10:41
37 1720 Amanda Kjellsson 2003 00:10:43 00:02:57 05:21 00:10:43
38 1185 Linnéa Gunnarsson FK ÄLMEBODA/LINNERYD 2002 00:10:44 00:02:59 05:22 00:10:44
39 854 Isabella Hilmersson FK ÄLMEBODA/LINNERYD 2002 00:10:49 00:03:03 05:24 00:10:49
40 853 Elvira Held HELDS RUNNINGCLUB 2002 00:10:49 00:03:03 05:24 00:10:49
41 1264 Josefine Östersten 2003 00:10:50 00:03:04 05:25 00:10:50
42 1265 Beatrice Östersten 2003 00:10:51 00:03:05 05:25 00:10:51
43 851 Emma Eriksson TEAM ERIKSSON 2002 00:10:56 00:03:10 05:28 00:10:56
44 867 Linea Norell KALMAR 2002 00:11:04 00:03:18 05:32 00:11:04
45 1288 Olivia Lindeborg 2002 00:11:05 00:03:19 05:32 00:11:05
46 1243 Alva Saarnek-Ottesen 2003 00:11:07 00:03:21 05:33 00:11:07
47 1026 Elise Blin 2003 00:11:08 00:03:22 05:34 00:11:08
48 848 Freja Boström FÄRJESTADEN 2002 00:11:15 00:03:29 05:37 00:11:15
49 869 Ebba Persdotter PERNILLAS FLICKOR 2002 00:11:16 00:03:31 05:38 00:11:16
50 1279 cajsa Engström 2002 00:11:21 00:03:35 05:40 00:11:21
51 1046 Emma Helge 2003 00:11:22 00:03:36 05:41 00:11:22
52 856 Ebba-Louise Idermark BORGHOLM 2003 00:11:23 00:03:37 05:41 00:11:23
53 870 Rebecca Pettersson ÄNGAHOLMS IF 2002 00:11:24 00:03:38 05:42 00:11:24
54 849 Mette Elmqvist NÖBBELE BK 2004 00:11:24 00:03:38 05:42 00:11:24
55 1298 Ruth Nilsson 2003 00:11:35 00:03:49 05:47 00:11:35
56 852 Cornelia Gustavsson VASSMOLÖSA 00:11:37 00:03:51 05:48 00:11:37
57 1239 Alina Boman 2003 00:11:38 00:03:52 05:49 00:11:38
58 1054 Tindra Fairbanks 2003 00:11:39 00:03:53 05:49 00:11:39
59 1225 Alexandra Ankerstedt 2002 00:11:39 00:03:53 05:49 00:11:39
60 866 Viktoria Nilsson BLOMSTERMÅLA 2002 00:11:39 00:03:53 05:49 00:11:39
61 1129 Elin Hildebrand 2004 00:11:40 00:03:54 05:50 00:11:40
62 1166 Hilda Börjesson 2002 00:11:40 00:03:54 05:50 00:11:40
63 1062 Agnes Täck 2003 00:11:42 00:03:56 05:51 00:11:42
64 1128 Emma Edberg 2003 00:11:50 00:04:04 05:55 00:11:50
65 1188 Thea Fröberg 2003 00:11:57 00:04:11 05:58 00:11:57
66 1094 Moa Axelsson OBBK OSKARSHAMN 2002 00:12:07 00:04:21 06:03 00:12:07
67 1030 Stina Olsson ALGUTSRUM 2003 00:12:09 00:04:23 06:04 00:12:09
68 1071 Ellen Wärhner-Sarkar TEAM ELLEN 2002 00:12:12 00:04:26 06:06 00:12:12
69 1139 Ebba Elv RYDAHOLMS RGOIF 2003 00:12:14 00:04:28 06:07 00:12:14
70 1718 Alicia Andrén 2002 00:12:21 00:04:35 06:10 00:12:21
71 1290 Hedda Stokkedal 2002 00:12:29 00:04:44 06:14 00:12:29
72 1719 Selma Stockhaus STOCKEN-FLOCKEN 2002 00:12:37 00:04:51 06:18 00:12:37
73 1703 Ingrid Nyman 2003 00:12:41 00:04:56 06:20 00:12:41
74 1275 Josefine Lindeborg Melkersson 2003 00:12:47 00:05:01 06:23 00:12:47
75 1276 Linnéa Lindeborg Melkersson 2003 00:12:49 00:05:03 06:24 00:12:49
76 1066 Stina Lundh SOK VILJAN 2003 00:12:53 00:05:07 06:26 00:12:53
77 1123 Wilma Palmgren 2001 00:12:55 00:05:09 06:27 00:12:55
78 1093 Molly Axelsson OBBK OSKARSHAMN 2003 00:12:56 00:05:10 06:28 00:12:56
79 858 Annie Johansson FÖRA AIK 2003 00:13:03 00:05:17 06:31 00:13:03
80 1278 Tilda Jonasson Hellström 2003 00:13:05 00:05:19 06:32 00:13:05
81 868 Emelie Notting RIV GLOBEN 2002 00:13:08 00:05:22 06:34 00:13:08
82 1713 Ines Insulander 2003 00:13:16 00:05:30 06:38 00:13:16
83 1113 Tilde Sjösten HJORTENS ALPINA 2002 00:13:23 00:05:37 06:41 00:13:23
84 1226 Linn Artebrant 2003 00:13:26 00:05:41 06:43 00:13:26
85 873 Anna Svensson VÄRNAMO 2002 00:13:39 00:05:53 06:49 00:13:39
86 1257 Celine Elffors 2003 00:13:42 00:05:56 06:51 00:13:42
87 862 Rebecca Lewerth EKERÖ 2002 00:13:49 00:06:03 06:54 00:13:49
88 872 Emilia Ströberg ÅRYD 2002 00:13:51 00:06:05 06:55 00:13:51
89 874 Ester Thoren BORGHOLM 2002 00:13:51 00:06:05 06:55 00:13:51
90 1250 Fanny Fredriksson 2002 00:13:51 00:06:06 06:55 00:13:51
91 1103 Alice Gustafsson URSHULT 2002 00:13:57 00:06:11 06:58 00:13:57
92 865 Julia Nilsson BLOMSTERMÅLA 2002 00:14:13 00:06:27 07:06 00:14:13
F12
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace NettoTid
1 1017 Anna Gunnarsson BORGHOLMS WINGS 2001 00:07:42 03:51 00:07:42
2 1212 Signe Printz 2001 00:07:56 00:00:14 03:58 00:07:56
3 1116 Frida Westin JÄRNA SK 2001 00:08:00 00:00:18 04:00 00:08:00
4 886 Alma Johansson IK YMER 2001 00:08:03 00:00:21 04:01 00:08:03
4 891 Emilia Larson DANDERYDS SK 2001 00:08:03 00:00:21 04:01 00:08:03
4 898 Isabella Träskman ALVIK BASKET 2000 00:08:03 00:00:21 04:01 00:08:03
7 1172 Moa Majbäck JUKKASJäRVI IF 2000 00:08:12 00:00:30 04:06 00:08:12
8 1192 Clara Svensson IF UDD KARLSHAMN 2000 00:08:16 00:00:34 04:08 00:08:16
9 899 Signe Wettergren GÖTEBORG 2001 00:08:17 00:00:35 04:08 00:08:17
10 878 Celine Allard ESKILSTUNA FI 2001 00:08:24 00:00:42 04:12 00:08:24
11 1706 Tove-Lisa Larsson 2000 00:08:25 00:00:43 04:12 00:08:25
12 1256 Tilde Gustafsson 2000 00:08:27 00:00:45 04:13 00:08:27
13 888 Moa Karlsson VÄRNAMOBYGD. RYTTARFÖREN. 2001 00:08:30 00:00:48 04:15 00:08:30
14 1111 Lovisa Karlsson HÖGBY IF 2000 00:08:31 00:00:48 04:15 00:08:31
15 1299 Ebba Nyberg 2000 00:08:37 00:00:55 04:18 00:08:37
16 893 Mikaela Ljungkvist SKÖVDE 00:08:39 00:00:57 04:19 00:08:39
17 1272 Selma Bergström 2001 00:08:44 00:01:02 04:22 00:08:44
18 887 Felicia Jotarv BORGHOLMS WINGS 2000 00:08:44 00:01:02 04:22 00:08:44
19 879 Mimmi Andersson VIRSERUM 2000 00:08:45 00:01:03 04:22 00:08:45
20 1214 Jenny Nesset 2000 00:08:45 00:01:03 04:22 00:08:45
21 897 Cajsa Södergren TINGSRYD 2000 00:08:48 00:01:06 04:24 00:08:48
22 1031 Hanna Ronneteg OSKARSHAMN SK 2000 00:08:50 00:01:07 04:25 00:08:50
23 1029 Wilma Persson TINGSRYD UNITED 2000 00:08:50 00:01:08 04:25 00:08:50
24 880 Hanna Brunby OSKARSHAMNS SK 2001 00:08:54 00:01:12 04:27 00:08:54
24 1033 Josefine Holst 1999 00:08:54 00:01:12 04:27 00:08:54
26 1219 Sofia Andersson 2000 00:08:56 00:01:14 04:28 00:08:56
27 883 Lisa Gottmo IFK BORGHOLM 2000 00:09:14 00:01:32 04:37 00:09:14
28 1721 Nadja Dixon-Kassman 2001 00:09:22 00:01:40 04:41 00:09:22
29 1063 Emma Lundh IFK GRIMSLÖV 2001 00:09:23 00:01:41 04:41 00:09:23
30 882 Leona Fabi WIEN 2000 00:09:25 00:01:43 04:42 00:09:25
31 1138 Emma Magnell 2001 00:09:27 00:01:45 04:43 00:09:27
32 890 Fanny Kärredal KALMAR 2001 00:09:32 00:01:50 04:46 00:09:32
33 1260 Alice Askebro 2000 00:09:35 00:01:53 04:47 00:09:35
34 896 Ronja Ströberg ÅRYD 2001 00:09:38 00:01:56 04:49 00:09:38
35 892 Elvira Linderoth BROMMA 2001 00:09:39 00:01:57 04:49 00:09:39
36 1096 Hedvik Kallin GNOSJÖ IF 2001 00:09:39 00:01:57 04:49 00:09:39
37 1708 Emely Fredriksson 2000 00:09:43 00:02:01 04:51 00:09:43
38 1241 Lovisa Ribbing 2000 00:09:48 00:02:06 04:54 00:09:48
39 1229 F14 Johansson 2001 00:09:49 00:02:07 04:54 00:09:49
40 1109 Wilma Brolin 2001 00:09:54 00:02:12 04:57 00:09:54
41 1150 Emma Ström 2001 00:10:00 00:02:18 05:00 00:10:00
42 1153 Fredrika Andersson 2001 00:10:01 00:02:19 05:00 00:10:01
43 1064 Ebba Pettersson 2001 00:10:09 00:02:27 05:04 00:10:09
44 1086 Lisa Ohlander Cohen 2000 00:10:13 00:02:31 05:06 00:10:13
45 1075 Alice Wågesson ÖRJANSKLUBBEN 2001 00:10:15 00:02:33 05:07 00:10:15
46 885 Ebba Jensen SKÅNESLÄTTENS OL 2000 00:10:26 00:02:44 05:13 00:10:26
47 876 Vendela Adolfsson HULTSFREDS LK 2001 00:10:26 00:02:44 05:13 00:10:26
48 1114 Nillie Sjösten HJORTENS ALPINA 2000 00:10:34 00:02:52 05:17 00:10:34
49 1236 Matilda Persson 2000 00:10:35 00:02:52 05:17 00:10:35
50 1186 Tindra Fröberg 2001 00:10:38 00:02:56 05:19 00:10:38
51 894 Filippa Moberg JÖNKÖPING 2000 00:10:40 00:02:58 05:20 00:10:40
52 1144 Edith Nikolausson 2001 00:10:53 00:03:11 05:26 00:10:53
53 1132 Clara Svensson STRÄNGNÄS IFK 2001 00:10:58 00:03:16 05:29 00:10:58
54 918 Sofia Mermer BORGHOLM 1996 00:11:00 00:03:18 05:30 00:11:00
55 877 Adelina Aldorsson OSKARSHAMN 00:11:16 00:03:34 05:38 00:11:16
56 1072 Emilia Hult FK FINN 2001 00:11:21 00:03:39 05:40 00:11:21
57 1285 Amanda Nilsson 2000 00:11:22 00:03:40 05:41 00:11:22
58 1242 Tilda Valtersson 2001 00:11:22 00:03:40 05:41 00:11:22
59 881 Emma Ekman KARLSKRONA 2001 00:11:29 00:03:47 05:44 00:11:29
60 895 Hanna Strand RAMDALA IF 2000 00:12:38 00:04:55 06:19 00:12:38
F14
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace NettoTid
1 913 Hanna Westhoff IFK VÄXJÖ 1999 00:06:52 03:26 00:06:52
2 901 Linnéa Dennerporth VÄSBY IK 1998 00:07:00 00:00:08 03:30 00:07:00
3 1174 Maja Majbäck JUKKASJäRVI IF 1998 00:07:17 00:00:25 03:38 00:07:17
4 1090 Wilma Johansson VÄRNAMO SK 1998 00:07:32 00:00:40 03:46 00:07:32
5 1024 Erika Sandberg HUDDINGE AIS 1998 00:07:35 00:00:43 03:47 00:07:35
6 1209 Julia Arvidsson 1980 00:07:37 00:00:45 03:48 00:07:37
7 1018 Martina Gunnarsson BORGHOLMS WINGS 1999 00:07:56 00:01:04 03:58 00:07:56
8 1074 Karolina Lod 1999 00:07:59 00:01:07 03:59 00:07:59
9 1084 Victoria Jeansson STOCKHOLMTOPGYMNASTIES 1999 00:08:17 00:01:25 04:08 00:08:17
10 905 Ida Leinvall IF UDD 1999 00:08:22 00:01:30 04:11 00:08:22
10 909 Emily Persson ÄLTA 1999 00:08:22 00:01:30 04:11 00:08:22
12 910 Emma Roos NÄSSJÖ SLS 1999 00:08:22 00:01:30 04:11 00:08:22
13 1032 Erica Staflund SKÖVDE SS 1999 00:08:28 00:01:36 04:14 00:08:28
14 908 Hanna Ovhagen KALMAR SK 1999 00:08:34 00:01:41 04:17 00:08:34
15 1228 Linnea Johansson 1999 00:08:47 00:01:54 04:23 00:08:47
16 1164 Malva von Schenk 1998 00:08:52 00:02:00 04:26 00:08:52
17 1177 Anni Pedersén EMMABODA VERDA OK 1998 00:09:00 00:02:08 04:30 00:09:00
18 1251 Bella Franzén 1999 00:09:04 00:02:12 04:32 00:09:04
19 904 Wilma Karlsson KA 2 IF 1999 00:09:06 00:02:14 04:33 00:09:06
20 1280 Ebba Engström 1999 00:09:09 00:02:17 04:34 00:09:09
21 902 Elsa Evebring APLADALENS LK 1999 00:09:10 00:02:18 04:35 00:09:10
22 906 Agnes Lindblad HÖGBY IF 1999 00:09:13 00:02:21 04:36 00:09:13
23 912 Wilma Sundler ALVESTA FI 1999 00:09:15 00:02:23 04:37 00:09:15
24 1052 Hilda Hedberg 1999 00:09:18 00:02:26 04:39 00:09:18
25 1146 Linnea Johansson VÄNERSBORGS GIF 1999 00:09:19 00:02:27 04:39 00:09:19
26 900 Lovisa Andersson BORGHOLMS WINGS 1999 00:09:32 00:02:40 04:46 00:09:32
27 1237 Emelie Persson 1998 00:09:33 00:02:41 04:46 00:09:33
28 1141 Lovisa Magnell 1998 00:09:41 00:02:49 04:50 00:09:41
29 907 Hanna Löfqvist IK AKELE 1998 00:09:41 00:02:49 04:50 00:09:41
30 1716 Ebba Paavonen 1998 00:09:53 00:03:01 04:56 00:09:53
31 911 Denise Stendahl HB GIF 1999 00:09:58 00:03:06 04:59 00:09:58
32 903 Maija Håkansson KALMAR OK 1999 00:10:43 00:03:51 05:21 00:10:43
33 1218 Hanna Johansson   1998 00:11:07 00:04:15 05:33 00:11:07
F16
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace NettoTid
1 1190 Sara Christiansson TROLLHÄTTAN FIK 1997 00:15:14 03:48 00:15:14
2 1020 Hanna Södergren FIF GNISTAN 00:15:24 00:00:10 03:51 00:15:24
3 1162 Moa Pettersson OK DACKE 1996 00:15:40 00:00:26 03:55 00:15:40
4 920 Emelie Ring IK AKELE 1996 00:15:46 00:00:32 03:56 00:15:46
5 916 Martha Engström-Boij IK AKELE 1997 00:16:20 00:01:05 04:05 00:16:20
6 917 Alma Evebring APLADALENS LK 1997 00:17:07 00:01:53 04:16 00:17:07
7 914 Alice Asp FÖRA AIK 00:18:16 00:03:02 04:34 00:18:16
8 1722 Ella Dixon-Kassman 1996 00:18:28 00:03:13 04:37 00:18:28
9 919 Madelene Milered IK AKELE 1997 00:19:52 00:04:38 04:58 00:19:52
10 1204 Malin Sandström 1992 00:19:54 00:04:40 04:58 00:19:54
11 1184 Lisa Wikståhl HV GIF 1998 00:22:51 00:07:37 05:42 00:22:51
F18
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace NettoTid
1 921 Jenny Biesert SK GRAAL 1995 00:16:15 04:03 00:16:15
2 923 Emma Löfqvist IK AKELE 1995 00:17:00 00:00:45 04:15 00:17:00
3 1027 Therese Havedahl   1995 00:19:20 00:03:05 04:50 00:19:20
P10
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace NettoTid
1 929 Axel Evebring APLADALENS LK 2003 00:07:13 03:36 00:07:13
2 1126 Olle Henell LENHOVDA ÍF 2002 00:07:20 00:00:06 03:40 00:07:20
3 1173 Victor Majbäck JUKKASJäRVI IF 2002 00:07:24 00:00:11 03:42 00:07:24
4 1160 Jonatan Augustinsson TULLINGE TP 2002 00:07:45 00:00:32 03:52 00:07:45
5 1262 Lucas Ulegård VÄSTERÅS FK 2003 00:07:59 00:00:46 03:59 00:07:59
6 949 Hannes Nyström BANKERYD SMK 2003 00:08:01 00:00:48 04:00 00:08:01
7 1079 Elias Wiberg TINGSRYDS AIF 2002 00:08:06 00:00:52 04:03 00:08:06
8 1263 Viktor Dahlberg VÄSTERÅS FK 2003 00:08:06 00:00:53 04:03 00:08:06
9 939 Gustav Jonsson LJUNGBYHOLM 00:08:06 00:00:53 04:03 00:08:06
10 1077 Anton Granqvist 2003 00:08:12 00:00:59 04:06 00:08:12
11 951 Oliver Rosendahl HELSINGBORG 2002 00:08:14 00:01:01 04:07 00:08:14
12 941 Axel Karlsson VÄRNAMO HOCKEY 2003 00:08:18 00:01:05 04:09 00:08:18
13 1210 Arvid Sjöström 2001 00:08:19 00:01:06 04:09 00:08:19
14 955 Hampus Svärdh SKÅNES HJÄLTAR 2002 00:08:25 00:01:12 04:12 00:08:25
15 1108 Filip Johansson OK NJUDUNG 2003 00:08:26 00:01:13 04:13 00:08:26
16 1100 Jacob Andersson VISSEFJÄRDA GOIF 2002 00:08:27 00:01:13 04:13 00:08:27
17 1246 Joel Hellman 2002 00:08:27 00:01:14 04:13 00:08:27
18 1069 Melwin Strömqvist 2002 00:08:30 00:01:17 04:15 00:08:30
19 1244 Albin Bromander 2003 00:08:31 00:01:18 04:15 00:08:31
20 944 Erik Liljegren MÅLILLA-MÖRLUNDA SKI 2003 00:08:32 00:01:18 04:16 00:08:32
21 954 Ludwig Stjernberg OSK 2003 00:08:34 00:01:21 04:17 00:08:34
22 1180 Emil Skogman DRAGONVALE 2002 00:08:35 00:01:21 04:17 00:08:35
23 1097 Simon von Porat TALLKROGENS IF 2003 00:08:36 00:01:22 04:18 00:08:36
24 1156 Jakob Göthberg 2002 00:08:38 00:01:25 04:19 00:08:38
25 953 Noha Sjökvist IFK BORGHOLM 2003 00:08:40 00:01:27 04:20 00:08:40
26 1038 Oskar Green APLADALEN LK 2002 00:08:41 00:01:28 04:20 00:08:41
27 1119 Carl Strandberg RÖDSLE BK 2002 00:08:43 00:01:30 04:21 00:08:43
28 956 Oscar Tengmark APLADALENS LK 2002 00:08:44 00:01:31 04:22 00:08:44
29 1213 Isak Nesset 2002 00:08:45 00:01:32 04:22 00:08:45
30 946 Felix Melto DANDERYD 2002 00:08:48 00:01:35 04:24 00:08:48
31 1043 Jacob Axelsson TINGSRYDS UNITED FC 2002 00:08:49 00:01:36 04:24 00:08:49
32 1039 Albert Green APLADALEN LK 2004 00:08:51 00:01:37 04:25 00:08:51
33 942 Edvin Karlsson SOK VILJAN 2003 00:08:53 00:01:40 04:26 00:08:53
34 1078 Alex Blomqvist 2003 00:08:54 00:01:40 04:27 00:08:54
35 1170 Axel Bramstedt IFK ÖSTERÅKER VIKINGS HOCKEY 2002 00:08:54 00:01:41 04:27 00:08:54
36 933 Loffe Hodkinson ROCKNEBY 2002 00:08:55 00:01:41 04:27 00:08:55
37 1224 Oscar Svensson 2003 00:08:55 00:01:42 04:27 00:08:55
38 927 Aron Efraimsson DALUM 2003 00:08:56 00:01:43 04:28 00:08:56
39 934 Anton Holmer ALVESTA 2003 00:08:57 00:01:44 04:28 00:08:57
40 943 William Karlsson NYBRO 2002 00:08:59 00:01:46 04:29 00:08:59
41 1127 Ville Henell LENHOVDA ÍF 2002 00:08:59 00:01:46 04:29 00:08:59
42 936 Hugo Idermark BORGHOLM 2002 00:09:01 00:01:48 04:30 00:09:01
43 1294 Melcer Carinci Hvid 2003 00:09:05 00:01:52 04:32 00:09:05
44 1053 Olle Hedberg 2002 00:09:06 00:01:53 04:33 00:09:06
45 959 Oscar Walander Wettergren GÖTEBORG 00:09:06 00:01:53 04:33 00:09:06
46 932 Leonard Hedelius MÄSTARNAS MÄSTARE 2002 00:09:14 00:02:01 04:37 00:09:14
47 1112 Gustav Lindgren JÄMJÖ GOIF 2003 00:09:15 00:02:01 04:37 00:09:15
48 1700 Vilgot Hegender 2003 00:09:15 00:02:02 04:37 00:09:15
49 1106 Carl Johansson 2002 00:09:16 00:02:03 04:38 00:09:16
50 947 Erik Nilsson RIV GLOBEN 2002 00:09:17 00:02:04 04:38 00:09:17
51 1215 Noa Anemyr 2002 00:09:19 00:02:06 04:39 00:09:19
52 1208 Hampus Nilsson 2002 00:09:20 00:02:07 04:40 00:09:20
53 1035 Oscar Falk DUBAI SANDSTORM 2003 00:09:22 00:02:08 04:41 00:09:22
54 1247 Erik Jonsson 2002 00:09:22 00:02:09 04:41 00:09:22
55 1269 Adam Karlsson/Wilnersson 2002 00:09:23 00:02:10 04:41 00:09:23
56 1121 Anton Andersson 2002 00:09:26 00:02:13 04:43 00:09:26
57 935 Marcus Holmewi HOLMAHULT LK 2002 00:09:27 00:02:14 04:43 00:09:27
58 1133 Isak Nilsson HOLMAHULT LK 2003 00:09:34 00:02:21 04:47 00:09:34
59 1235 Oliver Noreklev 2003 00:09:35 00:02:22 04:47 00:09:35
60 1049 Gunnar Samuelsson LKK VAIS 2002 00:09:40 00:02:27 04:50 00:09:40
61 1189 Viktor Lindelöf 2003 00:09:40 00:02:27 04:50 00:09:40
62 1099 Simon Ferm 2003 00:09:41 00:02:27 04:50 00:09:41
63 1723 Isak Gustafsson-Morina 2002 00:09:41 00:02:28 04:50 00:09:41
64 952 Jakob Sjödin BORGHOLM 2003 00:09:47 00:02:34 04:53 00:09:47
65 938 Oscar Jensen SKÅNESLÄTTENS OL 2003 00:09:49 00:02:36 04:54 00:09:49
66 1082 Adam Håkansson HAMMARBY IF 2002 00:09:51 00:02:38 04:55 00:09:51
67 1145 Emil Pettersson SSIF 2002 00:09:51 00:02:38 04:55 00:09:51
68 931 Lukas Fredriksson IK SISU NÄSSJÖ 2003 00:09:52 00:02:38 04:56 00:09:52
69 1136 Anton Bäckman APLADALENS LK 2003 00:09:54 00:02:41 04:57 00:09:54
70 930 Alfred Fransson RONNEBY 00:09:56 00:02:43 04:58 00:09:56
71 937 Gustaf Isacsson RAMKVILLA 2003 00:09:56 00:02:43 04:58 00:09:56
72 1261 Isac Askebro 2003 00:09:58 00:02:45 04:59 00:09:58
73 1037 Malcolm Hellman IK KONGAHÄLLA 2004 00:09:59 00:02:46 04:59 00:09:59
74 1118 Victor Gleisner 2003 00:10:00 00:02:47 05:00 00:10:00
75 1115 Gabriel Gajda 2002 00:10:02 00:02:49 05:01 00:10:02
76 1701 Isac Birgemo 2003 00:10:04 00:02:50 05:02 00:10:04
77 968 Erik Gottmo IFK BORGHOLM 2003 00:10:05 00:02:51 05:02 00:10:05
78 1211 Wille Stutterheim 2003 00:10:05 00:02:52 05:02 00:10:05
79 1268 Hugo Bäckström 2002 00:10:06 00:02:53 05:03 00:10:06
80 1238 Alexander Chatila 2003 00:10:08 00:02:54 05:04 00:10:08
81 1245 Oskar Jonsson 2002 00:10:08 00:02:55 05:04 00:10:08
82 957 Erik Tåhlin VETLANDA 2002 00:10:09 00:02:55 05:04 00:10:09
83 945 Emil Lindgärde TÄBY 2002 00:10:10 00:02:57 05:05 00:10:10
84 928 Alexander Ericsson MÖRE BK 2003 00:10:13 00:03:00 05:06 00:10:13
85 1249 Hjalmar Freienvall INGARÖ IF 2003 00:10:14 00:03:01 05:07 00:10:14
86 1134 Eric Nilsson RM IF 2003 00:10:15 00:03:02 05:07 00:10:15
87 1230 Oliver Adielsson 2003 00:10:15 00:03:02 05:07 00:10:15
88 1163 Felix Åstrand ÄLGHULT IF 2002 00:10:16 00:03:03 05:08 00:10:16
89 1157 Jesper Joelsson 2003 00:10:17 00:03:03 05:08 00:10:17
90 1155 Adrian Bertilsson 2003 00:10:18 00:03:05 05:09 00:10:18
91 1110 Emil Norén ÄLMEBOD/LINNERYD/KONGA 2000 00:10:19 00:03:06 05:09 00:10:19
92 1282 Lukas Lofors 2002 00:10:20 00:03:07 05:10 00:10:20
93 1028 Noah Franzén NIF 2002 00:10:21 00:03:07 05:10 00:10:21
94 1705 Max Honeybone 2002 00:10:22 00:03:09 05:11 00:10:22
95 1122 David Fransson RÖDSLE BK 2003 00:10:23 00:03:10 05:11 00:10:23
96 1205 Alrik Lundevall 2003 00:10:24 00:03:11 05:12 00:10:24
97 1016 Gusten Helgesson STORA HULT 00:10:24 00:03:11 05:12 00:10:24
98 1195 Eric Melin 2002 00:10:24 00:03:11 05:12 00:10:24
99 1196 Ludvig Lundgren 2002 00:10:26 00:03:13 05:13 00:10:26
100 1065 Emil Emanuelsson SBTK 2001 00:10:27 00:03:13 05:13 00:10:27
101 1291 Emil Lönqvist 2003 00:10:27 00:03:14 05:13 00:10:27
102 1191 Lukas Nedström 2003 00:10:30 00:03:17 05:15 00:10:30
103 1273 Arvid Almquist 2003 00:10:33 00:03:20 05:16 00:10:33
104 1095 Anton Johansson GULLABO SK 2002 00:10:44 00:03:31 05:22 00:10:44
105 1712 Liam Bransfield 2002 00:10:45 00:03:32 05:22 00:10:45
106 1711 Karl Mattsson 2002 00:10:46 00:03:33 05:23 00:10:46
107 1258 Benjamin Holm 2002 00:10:47 00:03:34 05:23 00:10:47
